- 媽米
- 3357
- 經(jīng)驗(yàn)值
- 11612
- 在線時(shí)間
- 170小時(shí)
- 昵稱
-
- 寶寶生日
- 0000-00-00
- 注冊(cè)時(shí)間
- 2008-9-24
- 帖子
- 2240
- 閱讀權(quán)限
- 31
- 積分
- 11782
- 精華
- 1
- UID
- 696894
- 寶寶生日
- 0000-00-00
- 帖子
- 2240
|
孕周 雙頂徑(平均值cm) 腹圍(平均值cm) 股骨長(zhǎng)度(平均值cm)
16周 3.62+-0.58 10.32+-1.92 2.10+-0.51
18周 4.25+-0.53 12.41+-1.89 2.71+-0.46
20周 4.88+-0.58 14.80+-1.89 3.35+-0.47
22周 5.45+-0.57 16.70+-2.23 3.82+-0.47
24周 6.05+-0.50 18.74+-2.23 4.36+-0.51
26周 6.68+-0.61 21.62+-2.30 4.87+-0.41
28周 7.24+-0.65 22.86+-2.41 5.35+-0.55
30周 7.83+-0.62 24.88+-2.03 5.77+-0.47
32周 8.17+-0.65 26.20+-2.33 6.43+-0.49
34周 8.61+-0.63 27.99+-2.55 6.62+-0.43
36周 8.81+-0.57 29.44+-2.83 6.95+-0.47
38周 9.08+-0.59 30.63+-2.83 7.20+-0.43
39周 9.21+-0.59 31.34+-3.12 7.34+-0.53
40周 9.28+-0.50 31.49+-2.79 7.40+-0.53
|
|